Risultati 2012

P N. NOME Manche 1 Manche 2 Manche 3 Manche 4 Manche 5 Manche 6 Tot.
1 8 ROMEO P. 01:24,730 01:23,700 01:22,396 01:21,524 01:22,357 01:21,262 05:27,539
2 21 CASTALDI M. 01:24,157 01:25,050 01:24,561 01:21,939 01:21,334 01:21,060 05:28,490
3 22 MALTESE N. 01:23,350 01:22,573 01:23,151 01:20,522 01:22,345 01:24,839 05:28,591
4 6 MALTESE D. 01:25,770 01:23,280 01:23,454 01:23,211 01:23,769 01:21,782 05:31,727
5 14 IMPAGLIAZZO L. 01:24,350 01:22,826 01:23,551 01:26,404 01:23,620 01:22,665 05:32,662
6 3 POLITO V. 01:24,929 01:26,780 01:23,512 01:23,926 01:22,629 01:22,637 05:32,704
7 1 IMPAGLIAZZO G. 01:23,634 01:25,930 01:24,040 01:23,356 01:23,313 01:22,702 05:33,005
8 7 ROMANO E. 01:26,380 01:25,180 01:24,455 01:23,529 01:23,631 01:22,630 05:34,245
9 17 IACONO A. 01:27,020 01:25,090 01:24,265 01:23,933 01:23,232 01:24,372 05:35,802
10 13 CALISE G. 01:26,421 RIT 01:25,049 01:26,430 01:22,486 01:22,147 05:36,103
11 20 MALTESE I. 01:26,020 01:24,000 01:23,631 RIT 01:24,503 01:24,192 05:36,326
12 4 SOLMONESE L. 01:25,870 01:31,290 01:24,180 01:23,330 01:24,108 01:24,736 05:36,354
13 16 LA MONACA M. 01:27,640 01:25,550 01:24,384 01:24,112 01:24,308 01:23,996 05:36,800
14 9 MONICHETTI G. 01:27,710 01:23,948 01:26,004 RIT 01:22,480 01:25,128 05:37,560
15 2 SCIELZO A. 01:27,730 01:27,280 01:25,707 01:26,117 01:23,430 01:24,700 05:39,954
16 18 ROMEO D. 01:28,540 01:33,970 01:27,353 01:25,624 01:22,981 01:25,146 05:41,104
17 5 D’ABUNDO C. 01:32,790 01:29,020 01:31,430 01:25,290 01:23,430 01:23,862 05:41,602
18 19 APONTE R. 01:26,473 01:25,439 01:27,351 01:24,557 01:27,860 01:26,278 05:42,747
19 29 DI COLANTONIO 01:27,040 01:24,880 01:25,198 01:27,468 01:26,711 01:26,405 05:43,194
20 25 DI MAIO G. 01:29,900 01:27,210 01:26,813 01:26,455 01:26,542 01:25,071 05:44,881
21 27 LA MONACA A.. 01:31,370 01:30,160 01:28,516 01:26,320 01:27,019 01:25,491 05:47,346
22 12 DI MAIO C. 01:26,131 01:25,593 01:42,709 01:27,051 01:29,321 01:29,212 05:47,987
23 23 RUGGIERO R.. 01:30,370 01:29,289 01:27,648 01:28,183 01:27,917 01:31,451 05:53,037
24 24 SFERRATORE V. 01:27,245 01:24,838 01:24,663 RIT RIT RIT NC

Rispondi

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.